ROTARY SWITCH
Rotary Switch
ROTARY SWITCH
MN-5047-1
| Specification | Details |
|---|---|
| Voltage Rating | 150 mA, 50V AC/DC |
| Terminals (Min) | Solder-Type |
| Material Shaft | Polymide |
| Material Current Carrying Parts | Copper Alloy, Silver Plated |
| Material Body | Polyamide |
| Insulation Resistance | 500V DC (Min) : 1000 M Ohms |
| Electrical Life | 10000 Cycles / Pole |
| Contact Resistance (Max, Initial) | 20 m Ohms |
Rotary Switch
ROTARY SWITCH
MN-5047-2
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | Solder Type |
| Voltage Rating | 150 mA, 50V AC/DC |
| Material Shaft | Polymide |
| Material Current Carrying Parts | Copper Alloy, Silver Plated |
| Material Body | Polymide |
| Mounting | Panel, Screw-Type |
| Insulation Resistance | 500V DC (Min) : 1000 M Ohms |
| Electrical Life | 10000 Cycles / Pole |
| Contact Resistance (Max, Initial) | 20 m Ohms |
Rotary Switch
ROTARY SWITCH
MN-5047-3
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | Solder Type |
| Voltage Rating | 150 mA, 50V AC/DC |
| Material Shaft | Polymide |
| Material Current Carrying Parts | Copper Alloy, Silver Plated |
| Material Body | Polymide |
| Mounting | Panel, Screw-Type |
| Insulation Resistance | 500V DC (Min) : 1000 M Ohms |
| Electrical Life | 10000 Cycles / Pole |
| Contact Resistance (Max, Initial) | 20 m Ohms |
Rotary Switch
ROTARY SWITCH
MN-5047-4
| Specification | Details |
|---|---|
| Voltage Rating | 150mA, 50V AC/DC |
| Terminals (Min) | Solder-type |
| Material Shaft | Polyamide |
| Material Current Carrying Parts | Copper Alloy, Silver Plated |
| Material Body | Polyamide |
| Insulation Resistance at 500V DC (Min) | 1000 M Ohms |
| H. V. Break Down Test | 250 VAC For 1 minute |
| Electrical Life | 10000 Cycles / Pole |
| Contact Resistance (Max, Initial) | 20 m Ohms |